Le Credenziali ASSOPM
ASSOPM rilascia credenziali relative alle conoscenze eda alle abilità richieste ad un Project Manager in conformità alle norme UNI di riferimento.
Sono anche disponibili anche credenziali sulla conoscenza dei principali software di Project Management.
Di seguito le credenziali ASSOPM:

Scarica il regolamento ed i sillabi delle credenziali rilasciate da ASSOPM.
Caratteristiche delle CREDENZIALI
| CREDENZIALE | MODALITA’ | DURATA (minuti) | DOMANDE CHIUSE | DOMANDE APERTE | DOMANDE PRATICHE | SCADENZA |
| PM-Base | Domande chiuse | 90 | 50 | |||
| C-PM | Domande chiuse | 100 | 60 | |||
| A-PM | Domande aperte | 100 | 5 | |||
| PM-SK | Domande chiuse | 45 | 30 | |||
| H-PM | Domande chiuse | 60 | 40 | |||
| I-PM | Domande chiuse | 60 | 40 | |||
| S-PM | Domande chiuse | 60 | 40 | |||
| ProjectLibre-F | Prova pratica SW | 45 | 40 | |||
| ProjectLibre-A | Prova pratica SW | 60 | 60 | 3 anni | ||
| MS Project-F | Prova pratica SW | 45 | 40 | |||
| MS Project-A | Prova pratica SW | 60 | 60 | 3 anni | ||
| Esami PLUS e RE-Advanced | Prova pratica SW | 30 | 20 | |||
| PM-Adv* | Vedi Regolamento | Vedi Regolamento | Vedi Regolamento | Vedi Regolamento | Vedi Regolamento | 3 anni |
*Possesso di una credenziale sulle conoscenze (PM-Base o C-PM), della credenziale sulle abilità A-PM e di una credenziale su un software di project management (vedi Regolamento).
Costi delle CREDENZIALI
| CREDENZIALE | COSTO DI LISTINO | COSTO CONVENZIONATO | COSTO PROVA RIDOTTA | COSTO MANTENIMENTO | COSTO RIPETIZIONE ESAME |
| PM-Base | 110 Euro | 80 Euro | 60 Euro | ||
| C-PM | 170 Euro | 120 Euro | 90 Euro | 90 Euro | |
| A-PM | 190 Euro | 140 Euro | 110 Euro | ||
| PM-SK | 90 Euro | 60 Euro | 50 Euro | ||
| H-PM | 110 Euro | 80 Euro | 70 Euro | ||
| I-PM | 110 Euro | 80 Euro | 70 Euro | ||
| S-PM | 110 Euro | 80 Euro | 70 Euro | ||
| ProjectLibre-F | 120 Euro | 90 Euro | 80 Euro | ||
| ProjectLibre-A | 190 Euro | 140 Euro | 100 Euro (PL-Plus) | 90 Euro | 100 Euro |
| MS Project-F | 120 Euro | 90 Euro | 80 Euro | ||
| MS Project-A | 190 Euro | 140 Euro | 100 Euro (MP-Plus) | 90 Euro | 100 Euro |
| Esami PLUS e RE-Advanced | 90 Euro | 60 Euro | 50 Euro |
Abilitazioni
| ABILITAZIONE | MODALITA’ | SCADENZA | PRE-REQUISITI (Qualificazioni possedute) |
| DOCENTE ACCREDITATO ASSOPM | Verifica docenza | Rinnovo annuale | C-PM o PM 11648 |
| MS Project-Trainer | Verifica docenza + Training | Rinnovo annuale | MS Project-Advanced |
| ProjectLibre-Trainer | Verifica docenza + Training | Rinnovo annuale | ProjectLibre-Advanced |
| Assessor Modello di Maturità A.M.P.M Organizzativo | Formazione dedicata | Rinnovo annuale |
Le qualificazioni sono rilasciate esclusivamente da ASSOPM attraverso un processo di qualificazione conforme alla normativa europea EN ISO/IEC 17024 (UNI CEI EN ISO/IEC 17024).
Informazioni per i pagamenti
Bonifico bancario:
- Banco BPM
- Intestato a: ASSOPM
- IBAN: IT30Q0503414700000000002746
- Causale: Nome e Cognome del partecipante, tipologia di esame
Principali riferimenti consigliati per la preparazione alle CREDENZIALI:

– Norma UNI ISO 21502:2021
– Arcuri M. (2025), Guida alle conoscenze base di project management secondo la norma UNI ISO 21502:2021, Tangram Edizioni Scientifiche Trento, ISBN 978-88-6458-284-9

– Norma UNI ISO 21502:2021
– Arcuri M. (2022), Il Project Management. Conoscenze, strumenti e tecniche in accordo con la UNI ISO 21502:2021, Tangram Edizioni Scientifiche Trento, ISBN: 978-88-6458-220-7

– Norma UNI ISO 21502:2021
– Norma UNI 11648:2022
Le credenziali rilasciate da ASSOPM attestano il possesso delle conoscenze o delle abilità, e non rappresentano titoli con validità o rilevanza esterna, in base alla certificazione di conformità relativa alla certificazione di persone posseduta dalla stessa o ad altro accreditamento quale Ente titolato alla validazione delle competenze ai sensi del D.lgs. n. 13/2013. Le credenziali rilasciate dal ASSOPM non sono assimilate all’attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 4/2013.
